| MAMTOR | HARE | LYNX | OTTER | BADGER | FALCON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Who For | Beginners to Ultra Runners | Experienced Barefooters to Ultra Runners | Beginners to Casual Adventurers | Off Road Runners & Adventurers | Everyone & Every Adventure | Off Road Runners |
| Grip | Good | Good | Good | Great | Great | Mega |
| Loves Water | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Durability | Medium | Medium | Medium | Maximum | Medium | Maximum |
| Speed Feel | Medium | Fast | Mini - Fast, Midi - Medium, Maxi - Slow | River Otter = Fast / Sea Otter = Medium | Fast | Medium |
| Sole Thickness | 9mm | 5mm | Mini: 7mm, Midi: 9mm, Maxi: 13mm | River: 5.5mm. Sea: 7mm | 9mm | 9.5mm |
| Weight per Pair | 220g | 150g | Mini: 100g, Midi: 150g, Maxi: 200g | River: 220g. Sea: 300g | 200g | 300g |
| Vegan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size Finder
Select your reference object, line up your foot next to or on it, and capture your sandal size.
Select measurement reference object:
Foot grid (each green square = 1 cm)
Unisex foot measurement
Heel-to-toe length-- mm
Max foot width-- mm
Recommended EU--
Unisex UK--
Unisex US--
Measured from a photo, so treat this as a close estimate. Between sizes, check our size chart.
Size Finder v1.6.0
Size Finder
Select your reference object, line up your foot in the camera frame, and capture your sandal size.
Select measurement reference object:
Foot grid (each square = 1 cm)
Unisex foot measurement
Heel-to-toe length-- mm
Max foot width-- mm
Recommended EU--
Unisex UK--
Unisex US--
Measured from a photo, so treat this as a close estimate. Between sizes, check our size chart.
Size Finder v1.5.0